| Producto | Fabricante | Origen | Proceso | Contenido DHA* | Proporción DHA a EPA | Presentación | Costo por Miligramo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon Oil 10 | GNC | Salmón Natural | GNC | 12 mg | 3 a 4 | Frasco 90 Cápsulas | 0.25 |
| Double Strenght | GNC | Peces Varios | GNC | 4 mg | 2 a 3 | Frasco 90 Cápsulas | 0.65 |
| Triple Strenght | GNC | Peces Varios | GNC | 3 mg | 2 a 5 | Frasco 60 Cápsulas | 0.89 |
| Colestoff | Artificial | GNC | 11 mg | 1 a 1.5 | Frasco 60 Cápsulas | 0.98 | |
| Epacure Omega | Gelcaps | Peces Varios | GNC | Frasco 100 Cápsulas | |||
| Max EPA | GNC | 11.2 mg | 1 a 1.5 | Frasco 30 Cápsulas | 0.29 | ||
| Omega 3 Rx | La zona | Salmón Canada | GNC | 21 mg | 1 a 2 | Frasco 120 Cápsulas | 0.26 |
| DHA-30 | Orbitun | Orbital del Atún | Natural | 30 mg | 4 a 1 | Frasco 90 Cápsulas | 0.13 |
